<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendencias ESG archivos - Fundación Cema</title>
	<atom:link href="https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg/</link>
	<description>Fundación Cema</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2024 09:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Informe Tendencias ESG 2024 &#8211; Forética</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap-2/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fundación Cema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 09:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este informe proporciona una visión de las tendencias ESG para 2024, destacando la resiliencia de la sostenibilidad, la importancia de la adaptación climática, la volatilidad regulatoria y la necesidad de abordar la Inteligencia Artificial y la conservación de la naturaleza de manera responsable. Es una guía para la agenda empresarial en materia de sostenibilidad para  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap-2/">Informe Tendencias ESG 2024 &#8211; Forética</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Circularity Gap Report 2023 – Circularity Gap</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 20:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este informe proporciona información sobre el estado de la implementación de la economía circular de forma global. Los nuevos resultados de esta publicación, informan que a nivel mundial, únicamente un 7.2% de la economía el circular. De hecho, el nivel de circularidad de la economía ha descendido desde el año 2020, donde se situaba en  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap/">The Circularity Gap Report 2023 – Circularity Gap</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/the-circularity-gap-report-2023-circularity-gap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPCC 2023 Report &#8211; IPCC</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/ipcc-2023-report-ipcc/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/ipcc-2023-report-ipcc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 20:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este documento realizado por el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés), publicó en marzo de este año, este estudio sobre la situación del cambio climático. Los resultados del análisis de los científicos son desalentadores para este año. Afirman que el ritmo de aumento de la temperatura en  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/ipcc-2023-report-ipcc/">IPCC 2023 Report &#8211; IPCC</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/ipcc-2023-report-ipcc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The ongoing evolution of sustainable business. 2023 trends report – ERM</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/the-ongoing-evolution-of-sustainable-business-2023-trends-report-erm/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/the-ongoing-evolution-of-sustainable-business-2023-trends-report-erm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 20:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para ERM, 2023 es un año de transición para la integración de la sostenibilidad en las principales prácticas empresariales y de inversión, impulsada por el aumento de la regulación, los objetivos y los requisitos de divulgación en materia de ESG. Esta empresa ha identificado 4 tendencias fundamentales que tendrán un impacto directo en la sostenibilidad,  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/the-ongoing-evolution-of-sustainable-business-2023-trends-report-erm/">The ongoing evolution of sustainable business. 2023 trends report – ERM</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/the-ongoing-evolution-of-sustainable-business-2023-trends-report-erm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG and Climate trends to watch for 2023 – MSCI</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/esg-and-climate-trends-to-watch-for-2023-msci/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/esg-and-climate-trends-to-watch-for-2023-msci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su informe para 2023, MSCI dibuja las principales tendencias de ESG para el mundo de la inversión, entre las que destacan el riesgo del cambio climático y el camino hacia el net-zero, la creciente amenaza existencial de la pérdida de biodiversidad, las desigualdades sociales, la regulación y, últimamente, el debate y la controversia sobre  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/esg-and-climate-trends-to-watch-for-2023-msci/">ESG and Climate trends to watch for 2023 – MSCI</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/esg-and-climate-trends-to-watch-for-2023-msci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendencias ESG 2023: Claves para la agenda empresarial de sostenibilidad – Forética</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg-2023-claves-para-la-agenda-empresarial-de-sostenibilidad-foretica/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg-2023-claves-para-la-agenda-empresarial-de-sostenibilidad-foretica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7243</guid>

					<description><![CDATA[<p>El documento recoge los aspectos clave que centrarán la acción de las compañías en el año 2023 en materia ambiental, social y de transparencia y buen gobierno (ESG) con el objetivo de aumentar la ambición y acelerar la acción empresarial hacia el desarrollo sostenible. Forética identifica cinco tendencias clave en materia de sostenibilidad en 2023:  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg-2023-claves-para-la-agenda-empresarial-de-sostenibilidad-foretica/">Tendencias ESG 2023: Claves para la agenda empresarial de sostenibilidad – Forética</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/tendencias-esg-2023-claves-para-la-agenda-empresarial-de-sostenibilidad-foretica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva directiva europea CSRD cambia las reglas del juego – Grant Thornton</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/la-nueva-directiva-europea-csrd-cambia-las-reglas-del-juego-grant-thornton/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/la-nueva-directiva-europea-csrd-cambia-las-reglas-del-juego-grant-thornton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7239</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 5 de enero de 2023 entró en vigor la Directiva de información corporativa sobre sostenibilidad (CSRD), tras su adopción por el Consejo Europeo el 28 de noviembre de 2022. Mediante esta nueva regulación, aproximadamente 50.000 empresas (11.600 con la anterior Directiva) quedarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las empresas más grandes, así como  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/la-nueva-directiva-europea-csrd-cambia-las-reglas-del-juego-grant-thornton/">La nueva directiva europea CSRD cambia las reglas del juego – Grant Thornton</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/la-nueva-directiva-europea-csrd-cambia-las-reglas-del-juego-grant-thornton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESRS: Camino hacia los futuros estándares en materia de sostenibilidad – Forética</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/esrs-camino-hacia-los-futuros-estandares-en-materia-de-sostenibilidad-foretica/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/esrs-camino-hacia-los-futuros-estandares-en-materia-de-sostenibilidad-foretica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este documento recoge la información necesaria para que las empresas entiendan los diferentes pronunciamientos regulatorios, en materia de reporte no financiero, que se han aprobado en Europa. Estas nuevas regulaciones, afectan de forma directa a las empresas, habiéndose aprobado de forma paralela la Directiva de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) y los nuevos estándares de  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/esrs-camino-hacia-los-futuros-estandares-en-materia-de-sostenibilidad-foretica/">ESRS: Camino hacia los futuros estándares en materia de sostenibilidad – Forética</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/esrs-camino-hacia-los-futuros-estandares-en-materia-de-sostenibilidad-foretica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Time to act for EU importers! – KPMG</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-time-to-act-for-eu-importers-kpmg/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-time-to-act-for-eu-importers-kpmg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7228</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de abril de 2023, el Parlamento Europeo aprobó las normas del nuevo Mecanismo de Ajuste en la Frontera del Carbono (CBAM). No obstante, la transición de esta nueva normativa no se aplicará hasta el 1 de octubre de 2023. Durante esta fase, las empresas importadoras de la UE de bienes incluidos en el  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-time-to-act-for-eu-importers-kpmg/">Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) – Time to act for EU importers! – KPMG</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-time-to-act-for-eu-importers-kpmg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Unión Europea</title>
		<link>https://www.fundacioncema.org/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd-union-europea/</link>
					<comments>https://www.fundacioncema.org/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd-union-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith Quiros]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 14:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tendencias ESG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.fundacioncema.org/?p=7224</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 5 de enero del 2023, entró en vigor esta nueva directiva, que moderniza y refuerza las normas relativas a la información social y medioambiental que deben comunicar las empresas. A partir de ahora, un conjunto más amplio de grandes empresas, así como las PYME que cotizan en bolsa, estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad:  [...]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.fundacioncema.org/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd-union-europea/">Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Unión Europea</a> se publicó primero en <a href="https://www.fundacioncema.org">Fundación Cema</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.fundacioncema.org/corporate-sustainability-reporting-directive-csrd-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>